Tailles des violons
| Taille du violoncelle | Âge indicatif | Taille de l’enfant | Longueur du bras (approx.) |
|---|---|---|---|
| 1/16 | 3–5 ans | 95–110 cm | ~35–40 cm |
| 1/10 | 4–6 ans | 105–120 cm | ~40–45 cm |
| 1/8 | 5–7 ans | 110–125 cm | ~45–50 cm |
| 1/4 | 6–8 ans | 120–135 cm | ~50–55 cm |
| 1/2 | 7–11 ans | 130–150 cm | ~55–60 cm |
| 3/4 | 10–14 ans | 145–165 cm | ~60–65 cm |
| 4/4 (taille adulte) | 14+ | >160 cm |
>65 cm |
Les âges sont indicatifs : la morphologie est plus importante que l’âge.